顧問契約の他、単一業務のスポット契約でのご依頼も承ります。
2024.08現在
社会保険労務士業務
| ◆顧問契約料金:月額(税別) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
| 報酬額 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| 従業員数 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200人以上 |
| 報酬額 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 協 議 |
| 日常のご相談および従業員様の入退社に係る各種保険の申請・変更手続きが含まれます。 ※顧問報酬以外の料金 ◆社会保険算定基礎届 ◆労働保険料概算・確定申告 それぞれ月額顧問料の1ヶ月分となります。 ※従業員数は毎月1日時点での人数となります。 |
|||||
| ◆給与計算:月額(税別) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
| 報酬額 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 |
| 従業員数 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200人以上 |
| 報酬額 | 80,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 協 議 |
| 出勤簿回収、月例給与計算、振込みデータ・住民税データのご提供および給与明細の発送が含まれます。ただし、賞与・年末調整は別途1ヶ月分を申し受けます。 ※従業員数は毎月1日時点での人数となります。 |
|||||
| ◆顧問契約+給与計算:月額(税別) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30~49人 |
| 報酬額 | 30,000円 | 50,000円 | 70,000円 | 90,000円 | 100,000円 |
| 従業員数 | 50~69人 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200人以上 |
| 報酬額 | 140,000円 | 180,000円 | 230,000円 | 290,000円 | 協 議 |
| 顧問契約に、給与計算業務をあわせてご契約いただいた場合は、セット料金でご承ります。 ※従業員数は毎月1日時点での人数となります。 |
|||||
スポット契約
各種の手続きごとの受注料金です。
〇の項目は顧問契約をご契約のお客様の顧問報酬に含まれます。
| スポット契約 労働基準法関係 | スポット料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| ●フレックスタイム制に関する協定書 ●一年単位の変形労働時間制に関する協定届 ●一箇月単位の変形労働時間制に関する協定届 ●一週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定届 | 各30,000円〜 | 〇 |
| ●時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 30,000円〜 | 〇 |
| ●事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 ●専門業務型裁量労働制に関する協定届 ●企画業務型裁量労働制に関する決議届 | 各30,000円〜 | 〇 |
| ●給与等の口座振込に関する労使協定 ●賃金控除に関する労使協定 ●育児・介護休業等に関する労使協定 ●雇用継続給付の支給申請に関する労使協定 | 各30,000円〜 | 〇 |
| スポット契約 労働安全衛生・労働保険関係 | スポット料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| ●健康診断結果報告書 ●産業医・安全管理者・衛生管理者選任届 | 各50,000円〜 | 〇 |
| ●労働保険料申告書 | 30,000円〜 | 1ヶ月分 |
| ●労災保険関係成立届 | 30,000円 | -15% |
| ●雇用保険設置届(被保険者10人未満) | 60,000円 | -15% |
| ●雇用保険設置届(被保険者10〜49人) | 80,000円 | -15% |
| ●雇用保険設置届(被保険者50人以上) | 150,000円 | -15% |
| ●継続事業一括認可・取消申請 ●労災保険名称、所在地等変更届 ●雇用保険事業主・事業所各種変更届 | 各30,000円 | 〇 |
| ●被保険者資格取得届・喪失届 | 15,000円 | 〇 |
| ●被保険者離職証明書 | 30,000円 | 〇 |
| ●被保険者氏名変更届 ●被保険者転勤届 ●被保険者証再交付申請書 ●取得・喪失等届訂正・取消願 ●各種届書等再作成・再交付申請書 ●離職票記載内容補正願 | 各15,000円 | 〇 |
| ●休業開始時賃金月額証明書(育児・介護) | 30,000円 | 〇 |
| ●育児休業給付金支給申請書 ●求人申込書立案・作成・提出 ●介護休業給付金支給申請書 | 各30,000円 | 〇 |
| ●六十歳到達時等賃金月額証明書 | 30,000円 | 〇 |
| ●高年齢雇用継続給付支給申請書 | 30,000円 | 〇 |
| ●療養(補償)給付たる療養の給付請求書・費用請求書 | 各20,000円 | 〇 |
| ●療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 15,000円 | 〇 |
| ●休業(補償)給付支給請求書 ●労働者死傷病報告 | 各20,000円 | 〇 |
| ●第三者行為災害届 | 50,000円 | -15% |
| ●遺族(補償)年金(一時金)請求 ●障害(補償)年金(一時金)請求 | 各50,000円~ | 〇 |
| ●特別加入申請書 | 30,000円~ | -15% |
| スポット契約 社会保険関係 | スポット料金(税別) | 顧問先 |
|---|---|---|
| ●新規適用届(被保険者5人未満) | 30,000円 | -15% |
| ●新規適用届(被保険者5〜9人) | 50,000円 | -15% |
| ●新規適用届(被保険者10人以上) | 75,000円~ | -15% |
| ●健康保険組合への編入手続 | 80,000円~ | -15% |
| ●被保険者資格取得届 ●被扶養者異動届 ●国民年金第3号被保険者届 ●被保険者資格喪失届 ●月額変更届 | 各15,000円 | 〇 |
| ●算定基礎届 | 30,000円~ | 1ヶ月分 |
| ●健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 | 15,000円 | -15% |
| ●健康保険被保険者証滅失届・回収不能届 | 15,000円 | 〇 |
| ●賞与等支払届 | 15,000円~ | 〇 |
| ●健康保険被保険者証再交付申請書 ●年金手帳再交付申請書 ●被保険者氏名変更(訂正)届 ●被保険者生年月日訂正届 ●基礎年金番号重複取消届 ●被保険者住所変更届 ●国民年金第3号被保険者住所変更届 | 各15,000円 | 〇 |
| ●事業所関係変更届 ●適用事業所所在地・名称変更届 | 各20,000円 | 〇 |
| ●出産育児一時金請求書 | 30,000円 | 〇 |
| ●出産手当金請求書(初回) | 30,000円 | 〇 |
| ●療養費支給申請書 ●高額療養費支給申請書 | 各15,000円 | 〇 |
| ●傷病手当金請求書(初回) | 30,000円 | 〇 |
| ●埋葬料(費)請求書 | 15,000円 | 〇 |
| ●育児休業等取得者申出書 ●育児休業等取得者終了届 | 各15,000円 | 〇 |
| ●第三者行為による傷病届 | 30,000円 | -15% |
| ●老齢年金裁定請求 | 30,000円~ | -15% |
| ●障害年金裁定請求 ●遺族年金裁定請求 | 各50,000円~ | -15% |
| その他スポット業務 | 料金(税別) |
|---|---|
| ●就業規則作成(新規) | 200,000円〜 |
| ●就業規則作成(変更) | 別途協議 |
| ●労働基準監督署調査立会 | 200,000円〜 |
| ●年金事務所調査立会 | 100,000円〜 |
| ●助成金申請 | 助成額の20%~ |
* 〇の項目は顧問契約をご契約のお客様の顧問報酬に含まれます。
* 上記以外の業務につきましては、別途協議の上決定させていただきます。
* 他の法令で制限されている業務につきましては、信頼できる司法書士・税理士その他専門家に依頼して行います。
行政書士業務
| 建設業許可(税別) | 基本報酬額 | 申込証紙・印紙代 |
|---|---|---|
| 新規 | 150,000円 | 90,000円 |
| 更新 | 70,000円 | 50,000円 |
| 業種追加 | 80,000円 | 50,000円 |
| 般・特新規 | 130,000円 | 90,000円 |
| 事業年度終了届 | 40,000円~ | |
| 変更届(商号・役員等) | 20,000円~ | |
| 変更届(経管・専技等) | 35,000円~ |
| 各種証明書取り寄せ(税別) | 基本報酬額 | 申込証紙・印紙代 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 1,000円/1通 | 600円 |
| 登記されていないことの証明 | 1,000円/1通 | 300円 |
| 身分証明者 | 2,000円/1通 | 自治体による |
| 住民票 | 2,000円/1通 | 自治体による |
| 納税証明書(県税) | 1,000円/1通 | 400円 |
| 納税証明書(国税) | 2,000円/1通 | 400円 |

